Портал Winfuture за два дні до презентації флагманських Huawei P40 і P40 Pro опублікував докладні специфікації смартфонів.
Щось з характеристик вже було відомо раніше. Телефони отримають 8-ядерний чіп Kirin 990. У Huawei P40 буде три основних камери, а у P40 Pro – чотири. Очікується підтримка технології Huawei XD Fusion Engine for Pictures для поліпшення якості знімків і 50-кратний цифровий зум.
Huawei P40 і P40 Pro будуть працювати на Android 10, але без сервісів Google.
Технічні характеристики Huawei P40 і P40 Pro:
Габарити |
Huawei P40
148,9 × 71,06 × 8,5 мм, 175 г |
P40 Pro
158,2 × 2,6 × 8,95 мм, 203 г |
дисплей | 6,1 “, AMOLED, 2340 × 1080 | 6,58 “, AMOLED, 2640 × 1200, 90 Гц |
процесор | 8-ядерний Kirin 990 OctaCore, 2x Cortex-A76 2,86 ГГц, 2x Cortex-A76 2,36 ГГц, 4x Cortex A55 1,95 ГГц | 8-ядерний Kirin 990 OctaCore, 2x Cortex-A76 2,86 ГГц, 2x Cortex-A76 2,36 ГГц, 4x Cortex A55 1,95 ГГц |
Камера | 50 Мп, f / 1,9 (основна) + 16 Мп (широкоугольная) + 8 Мп (телевик); 32 Мп, f / 2,2 (фронтальна) | 50 Мп, f / 1,9 (основна) + 40 Мп (широкоугольная) + 12 (телевик) + + ToF; 32 Мп, f / 2,2 (фронтальна) |
пам’ять | 8 ГБ оперативної, 128 ГБ основний, карти пам’яті Nano 2 | 8 ГБ оперативної, 128/256 ГБ основний, карти пам’яті Nano 2 |
батарея | 3800 маг, швидка зарядка 22,5 Вт | 4200 мАг, швидка зарядка 40 Вт |
ОС | Android 10 (немає сервісів Google) | Android 10 (немає сервісів Google) |
зв’язок | USB Type-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), LTE, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi AC, GPS, Glonass, Galileo, NFC | USB Type-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), LTE, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi AC, GPS, Glonass, Galileo, NFC |
колір | чорний, сріблястий і золотий | чорний, сріблястий і золотий
|
Huawei P40
Huawei P40 Pro
Вартість Huawei P40 і P40 Pro в Європі складе 799 євро і 999 євро відповідно. Презентацію пристроїв можна буде подивитися у прямому ефірі.
Leave a Comment