Samsung нарешті представила довгоочікувані флагмани сімейства Galaxy S21. Почнемо з молодших видань. Galaxy S21 і Galaxy S21 + виділяються потрійний основною камерою, розміщеної в блоці, який одночасно виступає з корпусу і перетікає в нього. Саме на цій камері робить основний акцент корейська компанія, називаючи це значним проривом. Основні нововведення пов’язані можливостями штучного інтелекту і машинного навчання: алгоритми допомагають допрацьовувати кадри, отримані в самих різних сценаріях, в тому числі при зйомці тварин, яким важко всидіти на місці. Додана функція Director`s View (дозволяє швидко перемикатися між камерами при зйомці відео), а також режим Vlogger View (одночасна зйомка на основну і Фронталки). Допив режим стабілізації Super Steady, наближення Space Zoom і зйомка 8К-відео.
За роботу штучного інтелекту відповідає чіпсет Exynos 2100 (у версії для нашого регіону) або Snapdragon 888 (США і Китай), вбудований NPU яких видає 26 TOPS. Обидва наділені 5G-модемом нового покоління, який також забезпечує гарні ігрові можливості за рахунок підтримки хмарного сервісу Xbox Game Pass (і те, і інше поки неактуально для України). Програмно пристрій працює на Android 11 з призначеним для користувача інтерфейсом One UI 3.0.
У число достоїнств двох гаджетів Samsung відносить і 120-Гц дисплей з роздільною здатністю Full HD +. З міркувань енергоефективності, передбачена функція варіантівной частоти поновлення в діапазоні від 48 до 120 Гц, що стало доповненням до 5-нм архітектурі чіпсета Exynos 2100 / Snapdragon 888 і пам’яті LPDDR5 / UFS 3. Дисплей захищений новітнім склом Corning Gorilla Glass Victus, а сам корпус захищений за стандартами IP68. Galaxy S21 отримав батарейку на 4000 мАг, а Galaxy S21 + живиться від акумулятора на 4800 мАч. Передбачена 25-Вт дротова і 15-Вт бездротова зарядка, але аксесуари в обох випадках доведеться купувати окремо.
Технічні характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy S21 | Samsung Galaxy S21+ | |||
Звязок | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
Прошивка | Android 11 с One UI 3.1 | |||
Екран | 6,2″, 20:9, 2400 x 1080, 421 ppi, динамічна частота обновлення 48-120 Гц, 1300 ніт (макс), Dynamic AMOLED 2X, стікло Gorilla Glass Victus | 6,7″, 20:9, 2400 x 1080 , 394 ppi, динамічна частота обновлення 48-120 Гц, 1300 ніт (макс), Dynamic AMOLED 2X, стікло Gorilla Glass Victus | ||
Чіпсет | Exynos 2100 (Європа) CPU: 8 ядер, 5 нм, 1 х 2,9 ГГц + 3 х 2,8 ГГц + 4 х 2,4 ГГц GPU: Mali-G78 MP14 Qualcomm Snapdragon 888 (США) CPU: 8 ядер, 5 нм, Cortex-X1 2,84 ГГц + 3 x Cortex-A78 до 2,4 ГГц + 4 x Cortex-A55 по 1,8 ГГц GPU: Adreno 660 |
|||
Оперативна камера | 8 ГБ LPDDR5 |
|||
Основна камера | 128 ГБ UFS 3 |
256 ГБ UFS 3 |
128 ГБ UFS 3 |
256 ГБ UFS 3 |
SIM і карта памяті | Дві nanoSIM + eSIM | |||
Камера | Тройна , AI, HDR, фазовый автофокус, запись видео 8К@30fps, 4K@60/30fps, 1080p@60/30fps, сло-мо 1080р@240fps, 720p@960fps Основна : 12 Мп, 1/1,76″, 1,8 мкм, f/1.8, 79 градусів, фокусна довжина 26 мм, OIS Широкоугольна : 12 Мп, 1/2,55″, f/2.2, 1,4 мкм, фокусна довжина 13 мм, 120 градусів, автофокус Телефото: 64 Мп, 1/1,76″, f/2.0, 0,8 мкм, кут захвата 76 градусів, фокусна довжина 28 мм, оптичний зум 3х, OIS |
|||
Селфі | 10 Мп, 1/3,24″, 1,22 мкм, f/2,2, кут захвата 80 градусів, фокусна довжина 25 мм, запись видео 4К@60/30fps, 1080p@60/30fps | |||
Батарея | 4000 мАч | 4800 мАч | ||
Зарядка | USB-C, швидка зарядка, безпроводна зарядка, реверсивна бездротова зарядка | |||
Безпроводні інтерфейси | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5 ГГц Bluetooth 5.0 GPS, AGPS, Beidou, ГЛОНАСС |
|||
NFC | є | |||
Біометрія | Сканер відбитка пальця в екрані (ультразвуковий) Розпізнання лиця |
|||
Звук | Стереодинаміки AKG, LDAC, Dolby Atmos | |||
Водозахист | IP68 | |||
Розміо і вага | 151,7 х 71,2 х 7,9 мм 169/171 г |
161,4 х 75,6 х 7,8 мм 200/202 г |
||
Ціна | 849 евро | 899 евро | 1049 евро | 1099 евро |
Leave a Comment