Новий iPhone SE, незважаючи на всі чутки і витоки, виявився досить несподіваним анонсом. Замість того, щоб використовувати більш старі комплектуючі, як це було з першим SE, компанія Apple встановила у новий доступний смартфон процесор A13 Bionic, який також використовує для своїх флагманських моделей. Але найбільше цікаво, як характеристики нового iPhone SE виглядають у порівнянні з іншими більш доступними апаратами Apple, зокрема, популярними в Україні iPhone Xr і iPhone 11.
Давайте порівняємо їх характеристики в одній зведеній таблиці:
Модель | iPhone SE 2020 | iPhone Xr | iPhone 11 |
Розмір | 138,4х67,3х7,3 мм | 150,9х75,7х8,3 мм | 150,9х75,7х8,3 мм |
вага | 148 грамів | 194 грами | 194 грами |
Захист від води і пилу | IP67 | IP67 | IP68 |
дисплей | 4,7-дюймовий (1334x 750 точок) IPS, True Tone, відображення колірного простору DCI-P3, типова максимальна яскравість 625 ніт | 6,1-дюймовий (1792x 828 точок) IPS, True Tone, відображення колірного простору DCI-P3, типова максимальна яскравість 625 ніт | 6,1-дюймовий (1792x 828 точок) IPS, True Tone, відображення колірного простору DCI-P3, типова максимальна яскравість 625 ніт |
процесор | A13 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic |
Оперативна пам’ять | 3 ГБ | 3 ГБ | 4 ГБ |
вбудована пам’ять | 64, 128, 256 ГБ | 64, 128 ГБ | 64, 128, 256 ГБ |
роз’єми | Lightning | Lightning | Lightning |
Основна камера | 12-мегапіксельна широкоугольная з діафрагмою f / 1.8, автофокусом і оптичною стабілізацією | 12-мегапіксельна широкоугольная з діафрагмою f / 1.8, автофокусом і оптичною стабілізацією | 12-мегапіксельна широкоугольная з діафрагмою f / 1.8, автофокусом і оптичною стабілізацією;
12-мегапіксельна надширококутний з діафрагмою f / 2.4 і кутом огляду 120 градусів |
Нічний режим зйомки | немає | немає | є |
Запис відео | До 4К при 24, 30 і 60 кадрах в секунду | До 4К при 24, 30 і 60 кадрах в секунду | До 4К при 24, 30 і 60 кадрах в секунду |
Фронтальна камера | 7-мегапіксельна з діафрагмою f / 2.2 | 7-мегапіксельна TrueDepth з діафрагмою f / 2.2 | 12-мегапіксельна TrueDepth з діафрагмою f / 2.2 |
Біометрична захист даних | Сканер відбитків Touch ID | Система розпізнавання особи Face ID | Система розпізнавання особи Face ID |
бездротові модулі | Wi-Fi 6 802.11ax 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11ax 2 × 2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC |
модулі позиціонування | GPS / GNSS, цифровий компас, мікролокація iBeacon | GPS / GNSS, цифровий компас, мікролокація iBeacon | GPS / GNSS, цифровий компас, мікролокація iBeacon |
акумулятор | 1821 мАг | 2942 мАг | 3110 мАг |
Автономність (за даними Apple) | До 13 годин відтворення відео | До 16 годин відтворення відео | До 17 годин відтворення відео |
Безпровідна зарядка | є | є | є |
Швидка зарядка | Є (до 18 Вт) | Є (до 18 Вт) | Є (до 18 Вт) |
Ціна | від $ 399 в США Прогнозуєма ціна в Україні від 14.5 тис. грн |
від 16 000 грн | від 20 000 грн |
Facebook Comments
Leave a Comment