Xiaomi представила вже другий смартфон за рік, спеціально створений для геймінгу – Black Shark Helo. Але, на цьому ринку китайська компанія не самотня: ASUS, Razer і Huawei випускають зіставних конкурентів.
Порівняємо технічні характеристики ігрових флагманів.
|
ASUS ROG Phone | Black Shark Helo | Huawei Mate 20 X | Razer Phone 2 |
Габарити | 158,8×76,16× 8,3 мм, 200 г |
160×75,25×8,7 мм, 190 г | 174,6×85,4× 8,15 мм, 232 г |
158,5×78,99× 8,5 мм, |
Дисплей | 6″, 2160×1080, AMOLED, HDR | 6″, 2160×1080, AMOLED, HDR | 7,21″, 2244×1080, AMOLED, HDR | 5,72″, 2560×1440, IGZO LCD, HDR |
Процесор | Qualcomm Snapdragon 845, 2,8 ГГц, Adreno 630 | Qualcomm Snapdragon 845, 2,8 ГГц, Adreno 630 | HiSilicon Kirin 980, 2,6 ГГц, Mali-G76 | Qualcomm Snapdragon 845, 2,8 ГГц, Adreno 630 |
Пам’ять | 8 ГБ LPDDR4X, 128 ГБ UFS 2.1 | 6/8/10 ГБ LPDDR4X, 128/256 ГБ UFS 2.1 | 6 ГБ, 128 ГБ, nanoSD | 8 ГБ LPDDR4X, 64 ГБ UFS, microSD |
Камера | 16+12 Мп, 8 Мп | 12+20 Мп, 20 Мп | 40+20+8 Мп, 24 Мп | 12+12 Мп, 8 Мп |
Батарея | 4000 мАч | 4000 мАч | 5000 мАч | 4000 мАч |
Зв’язок | USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC | USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 | USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, LTE Cat.21 | USB Type-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC |
Ситуація з цінами наступна:
- ASUS ROG Phone 8+128 ГБ: 1070 доларів
- Black Shark Helo 6+128 ГБ: 3199 юанів
- Black Shark Helo 8+128 ГБ: 3499 юанів
- Huawei Mate 20 X 6+128 ГБ: 899 євро
- Razer Phone 2 8+128 ГБ: 799 доларів.
Facebook Comments
Leave a Comment