9 серпня в Нью-Йорку Samsung презентувала восьме покоління фаблет зі стилусом Galaxy Note 9. Ми вже встигли познайомитися з пристроєм, але чим ж новинка відрізняється від попередньої версії? Кожен задасться цим питанням, коли Note 9 з’явиться в продажу.
Щоб спростити вибір, Samsung опублікувала інфографіку з порівнянням характеристик Note 8 і Note 9. В основному, поліпшення стосуються «заліза». Оновився процесор, камери, обсяги пам’яті і акумулятор. Новими функціями обзавівся і стилус S Pen.
Що стосується софта, ситуація дивна – у Note 8 оболонка заснована на Android 7.1.1, а у Note 9 на Android 8.1. Буде дуже прикро, якщо торішній флагман залишиться на Nougat, коли пора б вже переходити на Pie.
Note 8 | Note 9 | |
Габарити пристрою | 162,5×74,8×8,6 мм, 195 г | 161,9×76,4×8,8 мм, 201 г |
Габарити стилуса | 106,4×5,8×4,2 мм, 2,8 г | 106,37×5,7×4,35 мм, 3,1 г |
Дисплей | 6,3″, 2960×1440 (521 ppi), 18,5:9, Super AMOLED | 6,4″, 2960×1440 (516 ppi), 18,5:9, Super AMOLED |
Камера | 12 + 12 Мп, апертура f/1,7+f/2,4 (основна подвійна), 8 Мп, апертура f / 1,7 (фронтальна | 12 + 12 Мп, апертура f/1,5(f/2,4)+f/2,4 (основна подвійна), 8 Мп, апертура f / 1,7 (фронтальна) |
Процесор | 8-ядерный Exynos 8895, до 2,35 ГГц | 8-ядерний Exynos 9810, до 2,8 ГГц |
Пам’ять | 6 ГБ ОЗУ, 64/128/256 ГБ ПЗУ (microSD до 256 ГБ) | 6/8 ГБ ОЗУ, 128/512 ГБ ПЗУ (microSD до 512 ГБ) |
Акумулятор | 3300 мАч | 4000 мАч |
OC | Android 7.1.1 | Android 8.1 |
Захист корпусу | IP68 | IP68 |
Зв’язок | LTE Cat.16, 4×4 MIMO, 4CA | LTE Cat.18, 4×4 MIMO, 5CA |
Samsung Galaxy Note 9 з’явиться в продажу з 24 серпня. Офіційні Українські ціни поки не оголошені, але очікуються від 30 до 40 тисяч грн.
Leave a Comment